Zum Vergleich: Ein VW Golf GT kostete damals etwa 20000 DM, ein Mercedes Benz 190D etwa 34000 DM (Quelle für letztere Angabe: WDB-Neupreisrechner)
Best. Nr. | Bezeichnung | Empf. VK[1] ohne MwSt. | Empf. VK[1] mit MwSt. |
---|---|---|---|
CPUs | |||
A2S6100D | Apple II GS 512 KB mit Maus, Tastatur und Betriebssystem | 2587,22 DM | 2950,00 DM |
B2S6100D-F | Apple II GS 512 KB mit 3 1/2 Zoll Laufwerk RGB-Farbmonitor | 3824,56 DM | 4360,00 DM |
M5880D | Macintosh Plus 1 MB Hauptspeicher, 128 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (800 KB) Macintosh Plus Tastatur, System Software, Hypercard | 3352,63 DM | 3822,00 DM |
M5376D | Macintosh SE Dual-Floppy-System 1 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 2 eingebaute Laufwerke (je 1,4 MB) System Software, Hypercard | 5614,03 DM | 6400,00 DM |
M5376D | Macintosh SE 2/20 2 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 20 MB System Software, Hypercard | 6694,73 DM | 7632,00 DM |
M5370D | Macintosh SE/30 2/40 2 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 40 MB System Software, Hypercard | 9900,00 DM | 11286,00 DM |
M5372D | Macintosh SE/30 4/40 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 40 MB System Software, Hypercard | 11403,51 DM | 13000,00 DM |
M5410D 5630D | Macintosh II 4/40 ** 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (800 KB) 1 eingebaute Festplatte 40 MB System Software, Hypercard | 13728,07 DM | 15650,00 DM |
M5670D | Macintosh IIcx 2/40 ** 2 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 40 MB System Software, Hypercard | 12016,66 DM | 13699,00 DM |
M5630D | Macintosh IIcx 4/40 ** 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 40 MB System Software, Hypercard | 13728,07 DM | 15650,00 DM |
M5680D | Macintosh IIcx 4/80 ** 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 80 MB System Software, Hypercard | 14911,40 DM | 16999,00 DM |
M5820D | Macintosh IIx Floppy-Version ** 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) System Software, Hypercard | 14692,99 DM | 16750,00 DM |
M5830D | Macintosh IIx 4/80 ** 4 MB Hauptspeicher, 256 KB ROM 1 eingebautes Laufwerk (1,4 MB) 1 eingebaute Festplatte 80 MB System Software, Hypercard | 16227,19 DM | 18499,00 DM |
Macintosh Upgrades2 | |||
BM0242Z | Macintosh SE FDHD Upgrade Bundle (ext. Laufwerk) zzgl. Kaution | 1228,07 DM | 1400,00 DM |
M0289Z | Macintosh SE Logic Board Upgrade (auf Macintosh SE/30) zzgl. Kaution | 3070,18 DM | 3500,00 DM |
BM0244Z | Macintosh II FDHD Upgrade Bundle (int. Laufwerk) zzgl. Kaution | neuer VK gültig ab 1.10. | |
BM0271Z | Macintosh II Logic Board Upgrade (auf Macintosh IIx) zzgl. Kaution | 4289,47 DM | 4890,00 DM |
M0247Z | Apple FDHD internes Laufwerk für aufgerüsteten Mac SE, Mac II, Mac IIx | neuer VK gültig ab 1.10. | |
2 = Bitte beachten Sie die speziellen Upgrade-Prozeduren |